Rozvrhy tříd
Školní rok 2026 – 2027
Rozvrhy platné od 1. 9. 2026 (1. pololetí). Tabulku je možné na mobilu posouvat do stran.
Třída P1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 08:50–09:35 | 9:55–10:40 | 10:45–11:30 | 12:00–12:45 | 12:50–13:35 | |
| Pondělí | M | D | Š NP1 TA | A1 A2 A3VT TA P1 | TV | TV |
| Úterý | A1 A2 A3P1 VT TA | A1 A2 A3P1 VT TA | P | PZ | Š NP1 TA | Š NP1 TA |
| Středa | CJ | M | IT/EKVT TA | IT/EKVT TA | CJ | A1 A2 A3P1 P4 VT |
| Čtvrtek | P | M | U | M | ZPV | CJ |
| Pátek | D | Š NP1 TA | ZEKO | ZEKO | IT/EKVT TA | IT/EKVT TA |
Třída P2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 08:50–09:35 | 9:55–10:40 | 10:45–11:30 | 12:00–12:45 | 12:50–13:35 | 13:40–14:25 | |
| Pondělí | D | M | CJ | EP | U | CJ | A1 A2 Š1VT P2 J |
| Úterý | E | P | A3 Š2 NTA J P2 | A3 Š2 NTA J P2 | TV | TV | |
| Středa | IT/EKVT TA | IT/EKVT TA | CJ | M | U | RET 1 | |
| Čtvrtek | M | A3 Š2 NTA J P2 | P | E | A1 A2 Š1P2 TA J | A1 A2 Š1P2 TA J | RET 2 |
| Pátek | A3 Š2 NTA J VT | D | IT/EKVT TA | IT/EKVT TA | A1 A2 Š1P2 P1 J | ZPV |
Třída P3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 08:50–09:35 | 9:55–10:40 | 10:45–11:30 | 12:00–12:45 | 12:50–13:35 | 13:40–14:25 | |
| Pondělí | A1 A2 Š1VT TA J | A1 A2 Š1VT TA J | U | MK | CJ | UP1/UP2TA | UP1/UP2TA |
| Úterý | M | I | WD/OAVT P3 | WD/OAVT P3 | TV | TV | |
| Středa | A3 Š2 NP3 J P2 | A3 Š2 NP3 J P2 | M | CJ | A1 A2 Š1VT TA J | M | CW/MKAVT P3 |
| Čtvrtek | A1 A2 Š1P3 TA J | P | A3 Š2 NTA J VT | A3 Š2 NTA J VT | U | MN | |
| Pátek | P | WG/PDAVT P3 | MK | E | CJ | AS |
Třída P4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 08:50–09:35 | 9:55–10:40 | 10:45–11:30 | 12:00–12:45 | 12:50–13:35 | 13:40–14:25 | 14:30–15:15 | |
| Pondělí | MN | CJ | A1 A2 NP4 J VT | M | A3 Š RVT J P4 | A3 Š RVT J P4 | TV | TV |
| Úterý | CJ | CJ | M | P | MK | MN | FF | FF |
| Středa | U | U | A1 A2 NP4 J P1 | A1 A2 NP4 J P1 | M | UP1/UP2TA | UP1/UP2TA | |
| Čtvrtek | VM/MKAVT P4 | VM/SPVT P4 | I | P | IM/OKAVT P4 | IM/OKAVT P4 | FF | FF |
| Pátek | MK | A1 A2 NP4 B J | A3 Š RP4 J P2 | A3 Š RP4 J P2 | U | CJ |